PERFORMANCE/COMPOSIÇÃO & ARRANJO
PRIMEIRO SEMESTRE: PERFORMANCE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensão | Total | Creds. |
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | ||||
| 01 | Instrumento I | 8 | 12 | 20 | 1 | |
| 02 | Prática de Bandas (Música Brasileira) | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 |
| Núcleo Comum | ||||||
| 03 | Percepção I | 20 | 20 | 40 | 2 | |
| 04 | Harmonia Popular I | 20 | 20 | 40 | 2 | |
| 05 | História da Música – Grécia Antiga ao Barroco | 30 | 10 | 40 | 2 | |
| 06 | Harmonia Tradicional I | 30 | 10 | 40 | 2 | |
| 07 | Tecnologia da Música I | 22 | 18 | 40 | 2 | |
| 08 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | ||
| TOTAL | 20 | 300 | 15 |
PERFORMANCE/COMPOSIÇÃO & ARRANJO
SEGUNDO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensão | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Instrumento II | 8 | 12 | 20 | 1 | INS I | |
| 02 | Prática de Bandas2 Mus Brasileira | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| Núcleo Comum | |||||||
| 03 | Percepção II | 20 | 20 | 40 | 2 | P I | |
| 04 | Harmonia Popular II | 20 | 20 | 40 | 2 | HR I | |
| 05 | História da Música- Classicismo ao Século XX | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 06 | Harmonia Tradicional II | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 07 | Tecnologia da Música II | 22 | 18 | 40 | 2 | ||
| 08 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 20 | 300 | 15 |
PERFORMANCE/COMPOSIÇÃO & ARRANJO
TERCEIRO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Instrumento III | 8 | 12 | 20 | 1 | INS II | |
| 02 | Prática de Bandas Jazz | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 03 | Prática de Bandas de Música Brasileira 3 | 2 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 04 | Improvisação I | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 05 | Percepção III | 20 | 20 | 40 | 2 | P II | |
| 06 | Harmonia Popular III | 20 | 20 | 40 | 2 | HR II | |
| 07 | Regência I | 22 | 18 | 40 | 2 | ||
| 08 | Arranjo para Seção Rítmica | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 09 | Contraponto I | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 10 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| 11 | Softwares de Notação e Produção Musical | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| TOTAL | 40 | 420 | 21 |
PERFORMANCE/COMPOSIÇÃO & ARRANJO
QUARTO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Instrumento IV | 8 | 12 | 20 | 1 | INS III | |
| 02 | Prática de Banda Jazz 2 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 03 | Prática de Bandas Música Brasileira 4 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 04 | Improvisação II | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 05 | Percepção IV | 20 | 20 | 40 | 2 | P III | |
| 06 | Harmonia Popular IV | 20 | 20 | 40 | 2 | HR III | |
| 07 | Regência II | 22 | 18 | 40 | 2 | ||
| 08 | Arranjo para Sopros I | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 09 | Contraponto II | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 10 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 40 | 380 | 19 |
PERFORMANCE/COMPOSIÇÃO & ARRANJO
QUINTO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Instrumento V | 8 | 12 | 20 | 1 | INS IV | |
| 02 | Prática de Banda Jazz 3 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 03 | Prática de Bandas Música Brasileira 5 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 04 | Arranjo para Sopros II | 20 | 10 | 10 | 40 | 2 | AS I |
| 05 | Composição I | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 06 | Conceitos Rítmicos do Jazz Cont. | 20 | 20 | 5 | 40 | 2 | |
| 07 | Instrumento Compl. I | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 08 | História da MPB – Brasil Colônia até 1920 | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 09 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| 10 | Metodologia da Pesquisa | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 11 | História do Jazz | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| TOTAL | 55 | 420 | 21 |
PERFORMANCE
SEXTO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Instrumento VI | 8 | 12 | 20 | 1 | INS V | |
| 02 | Prática de Banda Jazz 4 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 03 | Prat. De Banda Mus. Brasileira 6 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 04 | Instrumento Compl. II | 10 | 30 | 40 | 2 | ||
| 05 | Música Cont. Gênero &Análise de 1940-1970 | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 06 | Optativa: 1) Libras, 2) Música para Cinema ou 3) Arranjo para Big Band | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 07 | Aplicações Rítmicos do Jazz Cont. | 15 | 25 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 08 | História da MPB – 1930 até o final do Século XX | 25 | 10 | 40 | 2 | ||
| 09 | Harmonia Não-Funcional | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 10 | Percepção Harmônica | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 11 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 40 | 420 | 21 |
COMPOSIÇÃO & ARRANJO
SEXTO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Instrumento VI | 8 | 12 | 20 | 1 | INS V | |
| 02 | Prática de Banda Jazz 4 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 03 | Composição II | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 04 | Instrumento Compl. II | 10 | 30 | 40 | 2 | ||
| 05 | Arranjo para Big Band | 20 | 10 | 20 | 40 | 2 | |
| 06 | Optativa:
1) Libras, 2) Aplicações Rítmicas no Jazz Cont ou 3) Música Contemporânea Gênero & Analise |
20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 07 | Música para Cinema | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 08 | História da MPB – 1930 até o final do Século XX | 20 | 10 | 40 | 2 | ||
| 09 | Harmonia Não-Funcional | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 10 | Percepção Harmônica | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 11 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 40 | 420 | 21 |
PERFORMANCE
SÉTIMO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Prática de Banda de Jazz5 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 02 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 03 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 04 | Prática de Banda de Música Brasileira 7 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 05 | Música Contemporânea: Gênero &Análise de 1970 – 2015 | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 06 | Sistemas e Linguagens na Mus. Pop. – África e Cuba | 25 | 20 | 40 | 2 | ||
| 07 | Improvisação Aplicada no Sistema Tonal | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 08 | Antropologia | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 09 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| 10 | Monografia 1 | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 40 | 400 | 20 |
COMPOSIÇÃO & ARRANJO
SÉTIMO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | Instrumentação | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 02 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 03 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 04 | Arranjo Linear para Big Band | 15 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 05 | Análise de Canções Brasileiras | 10 | 20 | 40 | 2 | ||
| 06 | Música Pós-Tonal-Procedimentos Históricos e Musicais | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 07 | Trilha Sonora | 25 | 5 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 08 | Antropologia | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 09 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| 10 | Monografia 1 | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 40 | 400 | 20 |
PERFORMANCE
OITAVO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 02 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 03 | Improvisação Aplicada Além do Sistema Tonal | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 05 | Sistemas e Linguagens Mus. Pop. –Ásia e Leste | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 06 | Prat de Banda de Jazz 6 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| Núcleo Comum | |||||||
| 07 | Recital | 5 | 5 | 30 | 40 | 2 | |
| 08 | Introdução a Produção Musical | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 09 | Empreendedorismo Musical | 30 | 6 | 40 | 2 | ||
| 10 | Monografia 2 | 5 | 15 | 40 | 2 | ||
| 11 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 50 | 440 | 20 |
COMPOSIÇÃO & ARRANJO
OITAVO SEMESTRE
| N° Ordem | Disciplina | Aulas | Aulas | Curricularizacao da extensao | Total | Cred | Pré- Req.
|
| Núcleo Específico | Teóricas | Práticas | |||||
| 01 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 02 | optativa | 40 | 2 | ||||
| 03 | Arranjo para Cordas | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 04 | Técnicas Comp. Cont. – Introdução a Teoria dos Conjuntos | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 05 | Orquestração | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| Núcleo Comum | |||||||
| 06 | Recital | 5 | 5 | 30 | 40 | 2 | |
| 07 | Prat de Banda de Jazz 6 | 5 | 15 | 20 | 40 | 2 | |
| 08 | Introdução a Produção Musical | 20 | 20 | 40 | 2 | ||
| 09 | Empreendedorismo Musical | 30 | 10 | 40 | 2 | ||
| 10 | Monografia 2 | 5 | 15 | 40 | 2 | ||
| 11 | Atividades Complementares | 40 | 40 | 2 | |||
| TOTAL | 50 | 440 | 20 |

