CLASSIFICAÇÃO |
NOME |
| 1º | WESLEY BETIM RUBIM |
| 2º | FELIPE AIRES FONSECA |
| 3º | RAFAEL BECK DÁVILA MELLO |
| 4º | JOABE REIS |
| 5º | CONRADO BRUNO DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| 6º | MARCUS FABRÍCIO SAMPAIO DA SILVA |
| 7º | JOÃO VICTOR OLIVEIRA PÁDULA |
| 8º | GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA |
| 9º | MANOEL LUIZ BEZERRA NETO |
| 10º | CLARISSA VEIGA DE OLIVEIRA |
| 11º | GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA |
| 12º | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO |
| 13º | GABRIEL LIPPERT DE OLIVEIRA MACHADO |

